sportsregions

Résultat concours Cestas 31/10 & 01/11


Publiée le par Nicolas DUPONT

34 participants, 10 podiums, 9 records personnels, 2 records de club.

Résultat concours Cestas 31/10 & 01/11

34 archers de Cestas ont participé ce week-end au concours de CESTAS, dont 10 sont montés sur le podium. 9 ont battu leur record personnel. 2 ont battu le record du club. Bravo à tous !

Date Lieu Épreuve Discipline Archer Catégorie Score Place
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle AUDON ALAIN s3 337 24e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle BARLAS QUENTIN s2 492 7e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle BOIVENT ALIZÉE s1 (RP) 517 2e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle BOIVENT DIDIER s3 427 16e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle CAILLER JEREMY s1 (RP) 511 7e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle CASAUX ADRIAN u13 (RP) 462 1e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle CHEYROU JOLIANE s3 179 6e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle CORNET SANDRO s2 (RP) 481 11e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DARROMAN MELANIE s2 521 1e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DEMANY CLEMENT u15 312 5e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DUPONT MARINE u18 (RP) 503 1e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DUPONT NICOLAS s2 495 4e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DURIEUX JEAN s3 491 7e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DURIEUX JEAN s3 519 N/A
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle DURIEUX MELISSA s1 405 7e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle GAILLARD CLEMENT u15 392 4e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle GALLET PASCAL s3 (RP) 526 1e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle GARLETTI TINO u15 (RP) 461 3e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle GERMAIN RENAUD s2 354 22e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle GRAVELINE VALENTINO u15 299 6e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle JANNIC GAELLE s2 387 13e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle LAFON THIERRY s3 472 10e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle MATHIEU--ROSELLO AURELIE u21 499 1e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle MATHIEU--ROSELLO AURELIE u21 (RC) 506 N/A
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle MERESSE PATRICE s3 474 9e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle NOULET CECILE s2 418 12e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle PETRY MATHEO s1 425 12e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle POMMIES MARC s3 411 18e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle POUX INAIA u13 264 3e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle RAGOT DANIEL s1s2s3 158 4e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle RIGOULEAU LAURENT s2 480 12e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle RIGOULEAU LAURENT s2 (RP) 512 N/A
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle ROCHEREAU LUCIE s1 411 6e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle RONDEAU DANIEL s3 436 15e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle TORRES PASCALE s2 377 14e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle TREVISE NINO u15 (RP) 467 2e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle VERRECCHIA PATRICK s3 426 17e
31/10/2026 CESTAS CESTAS salle VERRECCHIA PATRICK s1s2s3 (RC) 316 3e
  Nb podiums 10
  Nb participations 38
 

À noter :

  • BOIVENT ALIZÉE bat son record perso salle - Classique : 517
  • CAILLER JEREMY bat son record perso salle - Classique : 511
  • CASAUX ADRIAN bat son record perso salle - Classique : 462
  • CORNET SANDRO bat son record perso salle - Classique : 481
  • DUPONT MARINE bat son record perso salle - Classique : 503
  • GALLET PASCAL bat son record perso salle - Classique : 526
  • GARLETTI TINO bat son record perso salle - Classique : 461
  • RIGOULEAU LAURENT bat son record perso salle - Classique : 512
  • TREVISE NINO bat son record perso salle - Classique : 467
  • MATHIEU--ROSELLO AURELIE bat le record du club salle - Classique : 506
  • VERRECCHIA PATRICK bat le record du club salle - Nu : 316

Le tableau des meilleurs scores de l'année est maintenant à jour: Résultats de nos archers pour la saison en cours

Partager sur

Envie de participer ?