Vous trouverez ici les records individuels de chaque archer pour la saison 2025-2026. Un classement interne est fait par discipline et arme, toutes catégories d'âge confondue.
| salle Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | MCCLENAGHAN DANIEL | u18 | 547 |
| 2 | DARROMAN MELANIE | s2 | 540 (+2) |
| 3 | DURIEUX JEAN | s3 | 525 |
| 4 | LENOIS XAVIER | s2 | 518 |
| 5 | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | u18 | 515 |
| 6 | GALLET PASCAL | s3 | 514 |
| 7 | BOIVENT-NOUVIAN ALIZÉE | s1 | 512 |
| 8 | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 509 |
| 8 | DEVAUX LAURE | u18 | 509 |
| 10 | CAILLER JEREMY | s1 | 508 |
| 11 | EICHENLAUB LISA | s1 | 507 |
| 12 | NOUVIAN BENJAMIN | s2 | 506 |
| 13 (+5) | BARLAS QUENTIN | s2 | 504 (+9) |
| 14 (-1) | DABANCOURT MARION | s1 | 502 |
| 15 (-1) | PRINCE FABRICE | s2 | 499 |
| 15 (-1) | DUPONT MARINE | u18 | 499 |
| 17 (-1) | LAFON THIERRY | s3 | 496 |
| 17 (-1) | DUPONT NICOLAS | s2 | 496 |
| 19 | ROCHEREAU LUCIE | s1 | 485 |
| 19 | FILLERE VINCENT | s2 | 485 |
| 21 | VASLIN MAEVA | s1 | 479 |
| 22 | DURIEUX MELISSA | s1 | 471 |
| 23 (+12) | GAILLARD CLEMENT | u13 | 467 (+77) |
| 24 (-1) | CORNET SANDRO | s2 | 466 |
| 25 (-1) | GIBIER ARTHUR | u18 | 461 |
| 26 (-1) | BOIVENT DIDIER | s3 | 457 |
| 27 (-1) | CASAUX ADRIAN | u13 | 454 |
| 28 (-1) | RONDEAU DANIEL | s3 | 440 |
| 29 (-1) | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 430 |
| 30 (-1) | LENOIS LOUIS | u13 | 429 |
| 31 (+5) | GARLETTI TINO | u15 | 419 (+34) |
| 32 (-2) | LENOIS SANDRA | s2 | 412 |
| 33 (-2) | SABRIER BERNARD | s3 | 410 |
| 34 (-2) | JANNIC GAELLE | s2 | 409 |
| 35 (-2) | TREVISE NINO | u15 | 404 |
| 36 (-2) | FOUQUÉ MAXIME | u15 | 396 |
| 37 | LACOSTE VANESSA | s2 | 383 |
| 38 | POUEY CATHERINE | s3 | 380 |
| 39 | MUNOZ LENA | u18 | 366 |
| 40 | SOETAERT GABBIANI NORAH | u18 | 305 |
| salle Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ANDRIOVITCH DIMITRI | adulte | 457 |
| 2 | MCCLENAGHAN NATHAN | adulte | 446 |
| 2 | CASTELANT ERIC | adulte | 446 |
| 4 | MERESSE PATRICE | adulte | 388 |
| salle Arc à Poulies 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ROQUEPLO JEROME | s2 | 520 |
sportsregions
