Publiée le par Patrick VERRECCHIA
Vous trouverez ici les records individuels de chaque archer pour la saison 2025-2026. Un classement interne est fait par discipline et arme, toutes catégories d'âge confondue.
| salle Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | MCCLENAGHAN DANIEL | u18 | 550 |
| 2 | DARROMAN MELANIE | s2 | 540 |
| 3 | DURIEUX JEAN | s3 | 525 |
| 4 | EICHENLAUB LISA | s1 | 524 |
| 5 | LENOIS XAVIER | s2 | 518 |
| 6 | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | u18 | 515 |
| 7 | GALLET PASCAL | s3 | 514 |
| 8 | BOIVENT-NOUVIAN ALIZÉE | s1 | 512 |
| 9 | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 509 |
| 9 | DEVAUX LAURE | u18 | 509 |
| 11 | CAILLER JEREMY | s1 | 508 |
| 12 | NOUVIAN BENJAMIN | s2 | 506 |
| 12 | BARLAS QUENTIN | s2 | 506 |
| 14 | DABANCOURT MARION | s1 | 502 |
| 15 | PRINCE FABRICE | s2 | 499 |
| 15 | DUPONT MARINE | u18 | 499 |
| 17 | LAFON THIERRY | s3 | 496 |
| 17 | DUPONT NICOLAS | s2 | 496 |
| 19 | ROCHEREAU LUCIE | s1 | 485 |
| 19 | FILLERE VINCENT | s2 | 485 |
| 21 | VASLIN MAEVA | s1 | 479 |
| 22 | CORNET SANDRO | s2 | 478 |
| 23 | DURIEUX MELISSA | s1 | 471 |
| 24 | GAILLARD CLEMENT | u13 | 468 |
| 25 | GIBIER ARTHUR | u18 | 461 |
| 26 | BOIVENT DIDIER | s3 | 457 |
| 27 | LENOIS SANDRA | s2 | 454 |
| 27 | CASAUX ADRIAN | u13 | 454 |
| 29 | RONDEAU DANIEL | s3 | 451 |
| 30 | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 435 |
| 31 | LENOIS LOUIS | u13 | 429 |
| 32 | GARLETTI TINO | u15 | 419 |
| 33 | SABRIER BERNARD | s3 | 410 |
| 34 | JANNIC GAELLE | s2 | 409 |
| 35 | TREVISE NINO | u15 | 404 |
| 36 | FOUQUÉ MAXIME | u15 | 396 |
| 37 | LACOSTE VANESSA | s2 | 383 |
| 38 | POUEY CATHERINE | s3 | 380 |
| 39 | MUNOZ LENA | u18 | 366 |
| 40 | SOETAERT GABBIANI NORAH | u18 | 305 |
| salle Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ANDRIOVITCH DIMITRI | adulte | 457 |
| 2 | CASTELANT ERIC | adulte | 448 |
| 3 | MCCLENAGHAN NATHAN | adulte | 446 |
| 4 | MERESSE PATRICE | adulte | 388 |
| salle Arc à Poulies 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ROQUEPLO JEROME | s2 | 520 |
| campagne Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 190 |
| campagne Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | SAUVAGE MICKAEL | s2 | 253 |
| nature Arc Libre 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | LENOIS XAVIER | s2 | 490 |
| nature Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | CASTELANT ERIC | s2 | 570 |
| 3D Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 (N) | CASTELANT ERIC | s2 | 385 |
| TAE national Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | DARROMAN MELANIE | s2 | 634 |
| 2 | CORNET SANDRO | s2 | 606 |
| 3 | DURIEUX JEAN | s3 | 585 |
| 4 | GALLET PASCAL | s3 | 576 |
| 5 | LENOIS LOUIS | u13 | 568 |
| 6 | BARLAS QUENTIN | s2 | 565 |
| 7 | MERESSE PATRICE | s3 | 531 |
| 8 | DUPONT NICOLAS | s2 | 516 |
| 9 (N) | CASAUX ADRIAN | u13 | 510 |
| 10 (N) | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 490 |
| 11 (-2) | LENOIS SANDRA | s2 | 447 (+6) |
| TAE international Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | DARRIEUTORT ALEXANDRA | s1 | 551 |
| 2 | CAILLER JEREMY | s1 | 518 |
| 3 | EICHENLAUB LISA | s1 | 508 |
| 4 | LENOIS XAVIER | s2 | 499 |
| 5 | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 475 |
| 6 | DUPONT MARINE | u18 | 432 |
| 7 | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | u18 | 410 (+19) |
| 8 | GAILLARD CLEMENT | u13 | 388 |
| 9 | BOIVENT-NOUVIAN ALIZÉE | s1 | 281 |
| 10 | TREVISE NINO | u15 | 181 |
| 11 | LACOMMARE BRIGITTE | s3 | 41 |
sportsregions
