Vous trouverez ici les records individuels de chaque archer pour la saison 2025-2026. Un classement interne est fait par discipline et arme, toutes catégories d'âge confondue.
| salle Arc Classique 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | MCCLENAGHAN DANIEL | u18 | 547 |
| 2 | DARROMAN MELANIE | s2 | 538 |
| 3 | DURIEUX JEAN | s3 | 525 |
| 4 | LENOIS XAVIER | s2 | 518 |
| 5 | MATHIEU--ROSELLO AURELIE | u18 | 515 |
| 6 | GALLET PASCAL | s3 | 514 |
| 7 | BOIVENT-NOUVIAN ALIZÉE | s1 | 512 |
| 8 | RIGOULEAU LAURENT | s2 | 509 |
| 8 (+10) | DEVAUX LAURE | u18 | 509 (+21) |
| 10 (+7) | CAILLER JEREMY | s1 | 508 (+15) |
| 11 (-2) | EICHENLAUB LISA | s1 | 507 |
| 12 (-2) | NOUVIAN BENJAMIN | s2 | 506 |
| 13 (-2) | DABANCOURT MARION | s1 | 502 |
| 14 (-2) | PRINCE FABRICE | s2 | 499 |
| 14 (-2) | DUPONT MARINE | u18 | 499 |
| 16 (-2) | LAFON THIERRY | s3 | 496 |
| 16 (-2) | DUPONT NICOLAS | s2 | 496 |
| 18 (-2) | BARLAS QUENTIN | s2 | 495 (+1) |
| 19 | ROCHEREAU LUCIE | s1 | 485 |
| 20 | VASLIN MAEVA | s1 | 479 |
| 21 | DURIEUX MELISSA | s1 | 471 |
| 22 | CORNET SANDRO | s2 | 466 |
| 23 | GIBIER ARTHUR | u18 | 461 |
| 24 | BOIVENT DIDIER | s3 | 457 |
| 25 (+3) | CASAUX ADRIAN | u13 | 454 (+27) |
| 26 (-1) | RONDEAU DANIEL | s3 | 440 |
| 27 (-1) | VERRECCHIA PATRICK | s3 | 430 |
| 28 (-1) | LENOIS LOUIS | u13 | 429 |
| 29 (+1) | LENOIS SANDRA | s2 | 412 (+4) |
| 30 (-1) | SABRIER BERNARD | s3 | 410 |
| 31 (+2) | JANNIC GAELLE | s2 | 409 (+19) |
| 32 (-1) | TREVISE NINO | u15 | 404 |
| 33 (-1) | FOUQUÉ MAXIME | u15 | 396 |
| 34 (-1) | GAILLARD CLEMENT | u13 | 390 |
| 35 | GARLETTI TINO | u15 | 385 |
| 36 | LACOSTE VANESSA | s2 | 383 |
| 37 | POUEY CATHERINE | s3 | 380 |
| 38 | MUNOZ LENA | u18 | 366 |
| 39 | SOETAERT GABBIANI NORAH | u18 | 305 |
| salle Arc Nu 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ANDRIOVITCH DIMITRI | adulte | 457 |
| 2 | MCCLENAGHAN NATHAN | adulte | 446 |
| 2 | CASTELANT ERIC | adulte | 446 |
| 4 | MERESSE PATRICE | adulte | 388 |
| salle Arc à Poulies 2026 | |||
| Position | Archer | Catégorie | Score |
| 1 | ROQUEPLO JEROME | s2 | 520 |
sportsregions
