Du samedi 06 au dimanche 07 juin 2026, à Cestas
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUVAGE Mickael | CESTAS | S2HBB | 9' | 1 | 257 | 249 | 506 |
| CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 4' | 1 | 241 | 258 | 499 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEVAUX Laure | CESTAS | U18FCL | 6' | 1 | 264 | 279 | 543 |
| DUPONT Marine | CESTAS | U18FCL | 1' | 0 | 204 | 220 | 424 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBIER Arthur | CESTAS | U18HCL | 2' | 1 | 200 | 201 | 401 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U18HCL | 11' | 3 | 293 | 286 | 579 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 9' | 1 | 283 | 265 | 548 |
| EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 4' | 0 | 241 | 236 | 477 |
| BOIVENT-NOUVIAN AlizÉe | CESTAS | S1FCL | 4' | 1 | 220 | 249 | 469 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLER Jeremy | CESTAS | S1HCL | 4' | 3 | 269 | 232 | 501 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 5' | 0 | 247 | 226 | 473 |
| LENOIS Xavier | CESTAS | S2HCL | 2' | 1 | 215 | 191 | 406 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S3FCL | 3' | 192 | 227 | 419 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 5' | 1 | 248 | 253 | 501 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASAUX Adrian | CESTAS | U13HCL | 12' | 4 | 272 | 307 | 579 |
| LENOIS Louis | CESTAS | U13HCL | 9' | 3 | 272 | 257 | 529 |
| D'ABBADIE Aymeric | CESTAS | U13HCL | 4' | 0 | 220 | 229 | 449 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREVISE Nino | CESTAS | U15HCL | 3' | 2 | 205 | 210 | 415 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARROMAN Melanie | CESTAS | S2FCL | 10' | 1 | 316 | 304 | 620 |
| LENOIS Sandra | CESTAS | S2FCL | 7' | 2 | 277 | 256 | 533 |
| JANNIC Gaelle | CESTAS | S2FCL | 2' | 0 | 214 | 202 | 416 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARLAS Quentin | CESTAS | S2HCL | 10' | 2 | 285 | 275 | 560 |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 5' | 0 | 264 | 283 | 547 |
| DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 7' | 3 | 266 | 272 | 538 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 11' | 5 | 296 | 291 | 587 |
| GALLET Pascal | CESTAS | S3HCL | 9' | 2 | 281 | 292 | 573 |
| MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 5' | 1 | 260 | 274 | 534 |
| VERRECCHIA Patrick | CESTAS | S3HCL | 2' | 0 | 260 | 227 | 487 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNET Sandro | CESTAS | S2HCL | 12' | 293 | 290 | 583 |
sportsregions
